wxbox/crates/tiler/config.toml
core 7841a9ef2e
Some checks failed
Verify Latest Dependencies / Verify Latest Dependencies (push) Has been cancelled
build and test / wxbox - latest (push) Has been cancelled
feat: vincenty's (maybe)
2025-05-23 16:55:23 -04:00

40 lines
1.5 KiB
TOML

[data.grib2.noaa_mrms_merged_composite_reflectivity_qc_CONUS]
from = "https://mrms.ncep.noaa.gov/data/2D/MergedReflectivityQCComposite/MRMS_MergedReflectivityQCComposite.latest.grib2.gz"
needs_gzip = true
valid_for = 120
palette = """
Color4: 10 164 164 255 0 100 100 192 255
Color4: 20 64 128 255 255 32 64 128 255
Color4: 30 0 255 0 255 0 128 0 255
Color4: 40 255 255 0 255 255 128 0 255
Color4: 50 255 0 0 255 160 0 0 255
Color4: 60 255 0 255 255 128 0 128 255
Color4: 70 255 255 255 255 128 128 128 255
Color4: 80 128 128 128 255
"""
missing = -99.0
no_coverage = -999.0
[data.nexrad.base_reflectivity_halfdegree]
palette = """
Color4: 10 164 164 255 0 100 100 192 255
Color4: 20 64 128 255 255 32 64 128 255
Color4: 30 0 255 0 255 0 128 0 255
Color4: 40 255 255 0 255 255 128 0 255
Color4: 50 255 0 0 255 160 0 0 255
Color4: 60 255 0 255 255 128 0 128 255
Color4: 70 255 255 255 255 128 128 128 255
Color4: 80 128 128 128 255
"""
[data.nexrad.l2]
palette = """
Color4: 10 164 164 255 0 100 100 192 255
Color4: 20 64 128 255 255 32 64 128 255
Color4: 30 0 255 0 255 0 128 0 255
Color4: 40 255 255 0 255 255 128 0 255
Color4: 50 255 0 0 255 160 0 0 255
Color4: 60 255 0 255 255 128 0 128 255
Color4: 70 255 255 255 255 128 128 128 255
Color4: 80 128 128 128 255
"""